Kühlkompressor mit digitaler und analoger Steuerung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | JINAN, CHINA |
| Markenname: | Ourfuture |
| Zertifizierung: | CE,3C,ISO 9001:2008 |
| Modellnummer: | OBBL4-640L |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 2000~4000 per unit |
| Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 EINHEITEN PRO MONAT |
|
Detailinformationen |
|||
| Kompressormarke: | Bitzer, Frascold, Fusheng und Hanbell. | Kühlmittel: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | Lager und Gefrierschrank mit niedriger Temperatur | Kondensationstemperatur: | 35℃ |
| Paket: | Aus Sperrholz | Modell: | HSN 8591-160 |
| Hervorheben: | Digitale Kühlkompressor-Anlage,Digitale Steuerungskompressor-Einheit,Analogsteuerungskühlkompressor |
||
Produkt-Beschreibung
Kühlkompressor mit digitaler und analoger Steuerung
Eigenschaften:
1Hohe Effizienz: Unter denselben Bedingungen und unter dem gleichen Abgasdruck können sie eine bemerkenswerte Menge an Strom sparen und den Benutzern helfen, die Betriebskosten zu senken.
2.Umweltfreundlich:Die Einführung neuer umweltfreundlicher Kältemittel und fortschrittlicher Energieeinspartechnologien hat die Auswirkungen auf die Umwelt verringert.die Anpassung an den Trend der grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung.
3.Betriebstabilität:Moderne Kühlgeräte nutzen Automatisierungstechnik und Fehler-Selbstdiagnosesysteme, um einen langfristigen stabilen Betrieb zu gewährleisten.nicht durch Umweltfaktoren beeinflusstDies gewährleistet die Kontinuität und Stabilität des Produktionsprozesses.
4Einfache Installation: Der Installationsvorgang ist relativ einfach und erleichtert den Benutzern eine schnelle Einführung.
Produktparameter:
| Rackmodell | OBBL4-640L | ||
| Stromversorgung | 380 bis 420 V/3/50 Hz | ||
| Kühlmittel | R404a | ||
| Kompressor | Typ | Schraubenart mit Halbhermatik | |
| Marke | Schleimhaut | ||
| Modell | HSN 8591-160 | ||
| Qty | 4 | ||
| Kühlkapazität | Verdampfungstemperatur -27°C | Qo(KW) | 804 |
| Pe ((KW) | 438 | ||
| Die COP | 1.84 | ||
| Verdampfen. Temperatur -42°C | Qo(KW) | 426.8 | |
| Pe ((KW) | 390 | ||
| Die COP | 1.1 | ||
| Kondensationstemperatur | 35°C | ||
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




