Energieeinsparende und umweltfreundliche Kühlkompressor-Einheit mit digitaler / analoger Steuerung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Jinan China |
Markenname: | Ourfuture |
Zertifizierung: | CE, 3C,ISO 9001:2008 |
Modellnummer: | OBBL6-960L |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 20,000~40,000 per unit |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 EINHEITEN PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Kompressormarke: | Bitzer, Frascold, Fusheng und Hanbell | Kühlmittel: | R404a, R507a, R448a |
---|---|---|---|
Paket: | Aus Sperrholz | Temperaturbereich: | Lager und Gefrierschrank mit niedriger Temperatur |
Modell: | HSN 8591-160 | Kondensationstemperatur: | 35℃ |
Hervorheben: | Analogsteuerung Kühlkompressor-Einheit,Energieeinsparende Kühlkompressor-Anlage,Umweltfreundliche Kühlkompressor-Einheit |
Produkt-Beschreibung
Energieeinsparende und umweltfreundliche Kühlkompressor-Einheit mit digitaler / analoger Steuerung
Eigenschaften:
1Hohe Effizienz: Unter den gleichen Bedingungen und unter gleichem Betriebsdruck können sie eine bemerkenswerte Menge an Strom sparen und den Benutzern helfen, die Betriebskosten zu senken.
2.Redundanz und Zuverlässigkeit: Wenn ein Kompressor ausfällt, setzen andere den Betrieb fort, halten die Temperatur und minimieren den Produktverlust durch Verschlechterung.
3.Weite Anwendbarkeit:Kompressoren können in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden, sei es in der industriellen Produktion oder im täglichen Leben.
4Einfache Wartung: Durch die einfache Konstruktion einiger Kompressoren ist Wartung und Wartung einfach.
Produktparameter:
Rackmodell | OBBL6-960L | ||
Stromversorgung | 380 bis 420 V/3/50 Hz | ||
Kühlmittel | R404a | ||
Kompressor | Typ | Schraubenart mit Halbhermatik | |
Marke | Schleimhaut | ||
Modell | HSN 8591-160 | ||
Qty | 6 | ||
Kühlkapazität | Verdampfungstemperatur -27°C | Qo(KW) | 1206 |
Pe ((KW) | 657 | ||
Die COP | 1.84 | ||
Verdampfen. Temperatur -42°C | Qo(KW) | 640.2 | |
Pe ((KW) | 585 | ||
Die COP | 1.1 | ||
Kondensationstemperatur | 35°C |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?