• Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage
  • Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage
  • Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage
Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage

Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage

Produktdetails:

Herkunftsort: Jinan, Shandong, China
Markenname: Ourfuture
Zertifizierung: CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents
Modellnummer: BSE400

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1 EINHEIT
Preis: USD 10000 Per Unit
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste mit Stahlpalette
Lieferzeit: 20~30 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, etc.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Einheiten pro Monat
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Fanmarke: Ebmpapst, Ziehl-Abegg Kältemittel: R507c, R744, R717
Spannung: 380V/3Phase/50Hz, Verwenden Sie: Kühlraum, Abkühlung, Supermarkt, Apotheke, Fleischerzeugnis
Schlüsselkomponenten: Danfoss, Siemens, Ebmpapst
Markieren:

Verdampfungskühlungskondensator

,

Verdampfungskondensator

Produkt-Beschreibung

1. Fan: Aluminiumlegierungsblatt, wasserdichter Motor, Form der axialen Strömung, freie Wartung für das Tragen.

 

2. Dewaterer: PVC-Material

 

3. Düse: Korb-ähnliche oder drehende Düse. Keine versehen für Minimodell mit einer Düse.

 

4. Spule-Abkühlen: Rotes Kupferrohr des T2, nahtloses stell Rohr, Atiofrequenz schweißte Rohr oder rostfreies stell Rohr.

 

5. Lufteintrittsgrill: PVC und galvanisiertes Blatt

 

6. Wasserbehälter: Importiertes SUPER-GALUM, hergestellt in China galvanisierte Blatt oder Edelstahlblech 304

 

7. Spraypumpe: Niedriger Kopf, nichtstandardisierte spezielle Pumpe der großen Kapazität

 

8. Halten Sie Tür instand: Bequeme Wartung. Kein Bedarf, Teile zu entladen

 

Nominal bedingt Hitzeschaden Internes Volumen der Spule Axialgebläse Umlaufpumpe Gewicht Außenmaß
Fan-Menge Modell Energie Luftvolumen Menge Modell Energie Strömungsgeschwindigkeit Fracht Operation L L1 W H H1 H2
Kilowatt L Kilowatt m-³ /h Kilowatt m-³ /h Kilogramm Kilogramm Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter
250 330,4 2 LQF-7.5 2×1.1 2×17000 1 65LP2-1.1 1,1 36 1930 3200 1920 280 1320 3540 1250 1870
300 377,6 2 LQF-7.5 2×1.1 2×17000 1 65LP2-1.1 1,1 36 2100 3460 2170 280 1320 3540 1250 1870
350 407,3 2 LQF-7.5 2×1.1 2×17000 1 65LP2-1.1 1,1 36 2250 3620 2170 280 1410 3540 1250 1870
400 472,0 2 LQF-8 2×1.5 2×22000 1 80LP2-1.1 1,1 53 2800 3940 2170 320 1320 3770 1250 2100
450 509,1 2 LQF-8 2×1.5 2×22000 1 80LP2-1.1 1,1 53 3000 4070 2170 320 1410 3770 1250 2100
500 583,1 2 LQF-10 2×2.2 2×32000 1 80LP2-1.1 1,1 53 3450 4350 2170 320 1590 3920 1400 2100
550 620,1 2 LQF-10 2×2.2 2×32000 1 80LP2-1.5 1,5 70 3800 4720 2170 320 1680 3920 1400 2100
600 755,3 4 LQF-7.5 4×1.1 4×17000 1 80LP2-1.5 1,5 70 4000 5570 2560 320 2170 3710 1420 1870
700 814,5 4 LQF-7.5 4×1.1 4×17000 1 80LP2-2.2 2,2 84 4490 7070 2740 320 2170 3710 1420 1870
800 944,1 4 LQF-8 4×1.5 4×22000 1 80LP2-2.2 2,2 84 4600 7390 2560 320 2170 3940 1420 2100
900 1018,1 4 LQF-8 4×1.5 4×22000 1 100LP4-2.2 2,2 100 5400 8090 2740 370 2170 3940 1420 2100
1000 1166,2 4 LQF-10 4×2.2 4×32000 1 100LP4-2.2 2,2 100 5670 9000 3100 370 2170 4190 1670 2100
1100 1240,3 4 LQF-10 4×2.2 4×32000 1 100LP4-3 3 120 6100 9880 3270 370 2170 4190 1670 2100
1200 1416,1 6 LQF-8 6×1.5 6×22000 1 100LP4-3 3 120 7560 10400 3800 370 2170 4290 1770 2100
1350 1527,2 6 LQF-8 6×1.5 6×22000 1 125LP4-3 3 150 7800 11280 4070 410 2170 4290 1770 2100
1500 1749,4 6 LQF-10 6×2.2 6×32000 1 125LP4-3 3 150 8100 12460 4610 410 2170 4290 1770 2100
1650 1860,4 6 LQF-10 6×2.2 6×32000 1 125LP4-4 4 180 8780 13300 4870 410 2170 4290 1770 2100
1800 2036,3 8 LQF-8 8×1.5 8×22000 1 125LP4-4 4 180 8950 14490 5400 410 2170 4360 1990 2100
2000 2332,5 8 LQF-10 8×2.2 8×32000 2 100LP4-2.2 2×2.2 2×100 11200 16340 6120 370 2170 4360 1990 2100
2200 2480,6 8 LQF-10 8×2.2 8×32000 2 100LP4-3 2×3 2×120 12000 17810 6460 370 2170 4360 1990 2100
2500 2915,6 10 LQF-10 10×2.2 10×32000 2 100LP4-3 2×3 2×120 13500 22190 7630 410 2170 4360 1990 2100
2750 3100,7 10 LQF-10 10×2.2 10×32000 2 125LP4-3 2×3 2×150 14500 24270 8060 410 2170 4360 1990 2100

Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage 0Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage 1Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage 2 

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Zwangsentwurfs-Art abgekühlte Kondensator-Kühlraum-Verdampfungskühlanlage Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.