Verzeichnen Sie Art kondensierende Einheit mit Kompressor Danfoss R404a und PLC-Steuerung für Kühlhaus in einer Liste
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Ourfuture |
Zertifizierung: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
Modellnummer: | OQW30-A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | nigotiation |
Verpackung Informationen: | Plastikfilm + Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kompressor-Marke: | Danfoss, Copeland, etc. | abkühlende Art: | Luft abgekühlt |
---|---|---|---|
Kältemittel: | R404A, R22 | Spannung: | 380V/3P/50Hz, 220V/1P/60Hz |
Verwenden Sie: | Kühlraum, Explosionsgefrierschrank, Kühlkette logistisch, pharacy, Abkühlung | Verdampfungstemperatur: | 10~-15℃, -15~-35℃ |
Kondensationstemperatur: | 35℃, 40℃, 45℃ | Kompressorart: | Rollen-Art |
Markieren: | kondensierende Einheiten r22,kondensierende Einheiten copeland Rolle |
Produkt-Beschreibung
Verzeichnen Sie Art kondensierende Einheit mit Kompressor Danfoss R404a und PLC-Steuerung für Kühlhaus in einer Liste
Kompressor-Gestell-Modell (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Spannung | 380V/50HZ | ||||||
Fach. | Art | Rollenart Kompressor | |||||
Modell | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kälteleistung u. Eingangsleistung | Te -5℃ | Kälteleistung (W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
Energie (Kilowatt) | 4,5 | 8,0 | 12,4 | 16,1 | 24,86 | ||
Te -10℃ | Kälteleistung (W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
Energie (Kilowatt) | 4,6 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 23,68 | ||
Te -15℃ | Kälteleistung (W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
Energie (Kilowatt) | 4,5 | 8,8 | 12,7 | 15,8 | 22,68 | ||
Rohr-Durchmesser | Lufteinlauf-Durchmesser (Millimeter) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
Flüssiger Ausgang-Durchmesser (Millimeter) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
Lüftungsgitter-Durchmesser (Millimeter) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
Flüssiger Einlass-Durchmesser (Millimeter) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
Maß |
L (Millimeter) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
W (Millimeter) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
H (Millimeter) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 |
Kompressor-Gestell-Modell (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Spannung | 380V/50HZ | ||||||
Fach. | Art | Rollenart Kompressor | |||||
Modell | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Menge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kälteleistung u. Eingangsleistung | Te -5℃ | Kälteleistung (W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
Energie (Kilowatt) | 6,75 | 12,0 | 18,6 | 24,15 | 37,25 | ||
Te -10℃ | Kälteleistung (W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
Energie (Kilowatt) | 6,9 | 12,0 | 18,9 | 23,85 | 35,52 | ||
Te -15℃ | Kälteleistung (W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
Energie (Kilowatt) | 6,75 | 13,2 | 19,05 | 23,7 | 34,02 | ||
Rohr-Durchmesser | Lufteinlauf-Durchmesser (Millimeter) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
Flüssiger Ausgang-Durchmesser (Millimeter) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
Lüftungsgitter-Durchmesser (Millimeter) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
Flüssiger Einlass-Durchmesser (Millimeter) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
Maß |
L (Millimeter) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
W (Millimeter) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
H (Millimeter) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
1450
|
Kompressor-Gestell-Modell (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | |||||||
Kühlmittel | R404A | |||||||
Spannung | 380V/50HZ | |||||||
Fach. | Art | Rollenart Kompressor | ||||||
Modell | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Kälteleistung u. Eingangsleistung | Te -5℃ | Kälteleistung (W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
Energie (Kilowatt) | 9,0 | 16,0 | 24,8 | 32,2 | 49,72 | |||
Te -10℃ | Kälteleistung (W) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
Energie (Kilowatt) | 9,2 | 16,0 | 25,2 | 31,8 | 47,36 | |||
Te -15℃ | Kälteleistung (W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
Energie (Kilowatt) | 9,0 | 17,6 | 25,4 | 31,6 | 45,36 | |||
Rohr-Durchmesser | Lufteinlauf-Durchmesser (Millimeter) | 2*28 | 2*35 | 2*42 | 2*42 | 89 | ||
Flüssiger Ausgang-Durchmesser (Millimeter) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
Lüftungsgitter-Durchmesser (Millimeter) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
Flüssiger Einlass-Durchmesser (Millimeter) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
Maß |
L (Millimeter) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
W (Millimeter) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
H (Millimeter) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?